Foteliki samochodowe ISOFIX w testach

Wyniki testów ADAC, OEAMTC, AA i ANWB fotelików samochodowych dla dzieci z lat 2001-2010 dla Twojego zapytania ISOFIX posortowane są według kryterium cena malejaco. Wyniki wyszukiwania możesz sortować według własnego uznania, klikając na nazwy kolumn w tabeli wyników. Aby ułatwić sobie porównywanie fotelików, możesz zaznaczać poszczególne foteliki klikając na dowolnym wierszu w tabeli, a następnie wyświetlić tylko wybrane foteliki posługując się linkiem pokaż tylko zaznaczone foteliki. Legenda używanych oznaczeń znajduje się poniżej tabeli testów.


pokaż tylko zaznaczone foteliki lub zobacz wszystkie foteliki z bazy

pokaż tylko foteliki z grupy wagowej 0-10 kg 0-13 kg 0-18 kg 0-25 kg 9-18 kg 9-25 kg 9-36 kg 15-25 kg 15-36 kg 22-36 kg


ZOBACZ FILM Z TESTÓW                  czytaj dalej





  producent model grupa ocena bezp. obsl. komf. czysz. rok średnia cena
Maxi-Cosi PrioriFix (Isofix) (2005) 9-18 kg 4 4 4 4 4 2005 1280 PLN
Maxi-Cosi Priorifix (Isofix) (2006) 9-18 kg 4 4 4 4 3 2006 1280 PLN
Roemer Duo Plus (ISOFIX) (2005) 9-18 kg 4 4 4 4 4 2005 1250 PLN
Recaro Young Profi Plus (ISOFIX) 0-13 kg 4 4 4 4 3 2006 1050 PLN
Maxi-Cosi CabrioFix + EasyFix (Isofix) 0-13 kg 4 4 4 4 4 2006 1030 PLN
Roemer Babysafe Plus Isofix 0-13 kg 4 4 4 3 4 2005 1000 PLN
Bimbo Fix (ISOFIX) 0-18 kg 4 4 4 4 3 2005 789 PLN
Jane Indy Plus Team (ISOFIX) 15-36 kg 3 3 4 4 4 2006 630 PLN
Maxi-Cosi CabrioFix (Isofix) 0-13 kg 4 4 4 4 4 2005 512 PLN
Casualplay Prima Easy + baza Primafix (ISOFIX) 0-10 kg 3 3 3 4 3 2009 bd.
HTS Besafe Izi Kid X1 Isofix 0-18 kg 4 4 4 3 4 2009 bd.
HTS Izi Kid X1 Isofix 0-18 kg 4 4 4 3 4 2009 bd.
HTS Besafe iZi Combi X1 ISOFIX 0-18 kg - - - - - - bd.
Roemer Babysafe Plus Isofix 0-13 kg 5 5 5 4 4 2008 bd.
Britax Cosy Tot Premium ISOFIX 0-13 kg 5 5 5 4 4 2008 bd.
Maxi-Cosi CabrioFix + EasyFix (Isofix) 0-13 kg 5 5 5 4 4 2007 bd.
Britax Cosy Tot Isofix 0-13 kg 4 5 4 4 5 2007 bd.
Maxi-Cosi Cabriofix + FamilyFix (ISOFIX) 0-13 kg 4 4 5 4 4 2010 bd.
HTS Besafe Izi Sleep ISOFIX 0-13 kg 4 4 4 4 4 2008 bd.
Brio Primo + baza ISOFIX 0-13 kg 4 5 4 4 3 2008 bd.
Recaro Young Profi Plus (ISOFIX) 0-13 kg 4 5 4 4 4 2007 bd.
Maxi-Cosi Pebble + FamilyFix (Isofix) 0-13 kg 4 4 5 4 4 2010 bd.
Peg Perego Primo Viaggio Tri-Fix + baza ISOFIX 0-13 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
Britax Cosy Tot Isofix (2005) 0-13 kg 4 4 4 3 4 2005 bd.
Casualplay Prima FIX (Isofix) 0-13 kg 2 3 2 4 4 2010 bd.
IWH Babymax Isofix + baza 0-13 kg 1 1 3 4 3 2009 bd.
Emmaljunga First Clas 0 + baza ISOFIX 0-13 kg 1 1 4 4 4 2009 bd.
Fair G 0/1 Isofix 0-18 kg 4 4 4 3 4 2008 bd.
Wawo G 0/1 Isofix 0-18 kg 4 4 4 3 4 2008 bd.
Graco DuoLogic II (ISOFIX) 0-18 kg 3 4 3 4 3 2008 bd.
Maxi-Cosi FamilyFix (ISOFIX) 0-18 kg - - - - - - bd.
Roemer Duo Isofix 9-18 kg 4 4 4 5 4 2001 bd.
Roemer SafeFix Plus TT (ISOFIX) 9-18 kg 4 4 4 4 4 2009 bd.
Chicco Key 1 Isofix 9-18 kg 4 4 4 4 3 2007 bd.
Bebe Confort Iseos Safe Side Isofix 9-18 kg 4 4 4 4 4 2006 bd.
Maxi-Cosi Priorifix (Isofix) 9-18 kg 4 4 4 4 3 2007 bd.
Roemer Safefix Plus (ISOFIX) 9-18 kg 4 4 4 4 4 2008 bd.
Jane Exo (ISOFIX) 9-18 kg 4 4 4 4 3 2010 bd.
HTS Besafe Izi Comfort X1 Isofix 9-18 kg 4 4 4 4 3 2007 bd.
Roemer Duo Plus (ISOFIX) 9-18 kg 4 4 5 5 4 2007 bd.
Peg Perego Viaggio1 Duo-Fix + baza ISOFIX 9-18 kg 3 3 4 4 4 2010 bd.
Recaro Polaric (ISOFIX) 9-18 kg 3 4 3 3 4 2008 bd.
Nania Cosmo SP ISOFIX 9-18 kg 3 3 4 3 3 2009 bd.
Foppapedretti Beat Isofix 9-18 kg 3 4 3 4 3 2005 bd.
Recaro Young Expert Plus Isofix 9-18 kg 3 3 4 4 4 2007 bd.
Britax Duo Plus ISOFIX 9-18 kg - - - - - - bd.
IWH Megamax Isofix + baza 9-36 kg 1 1 1 3 3 2009 bd.
CybeX Solution X-Fix (ISOFIX) 15-36 kg 4 4 5 4 4 2009 bd.
Casualplay Protector Fix (ISOFIX) 15-36 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
Concord Transformer XT (ISOFIX) 15-36 kg 4 4 4 4 4 2009 bd.
Sunshine Kids Monterey Booster (Isofix) 15-36 kg 4 4 4 4 4 2009 bd.
Roemer KidFix (ISOFIX) 15-36 kg 4 4 5 4 4 2007 bd.
Jane Indy Plus Team (ISOFIX) 15-36 kg 3 3 4 4 4 2008 bd.
Jane Montecarlo Plus (Isofix) 15-36 kg 3 3 4 4 4 2009 bd.
Recaro Monza Seatfix (ISOFIX) 15-36 kg 3 3 5 4 4 2010 bd.
Jane Indy Team (ISOFIX) 15-36 kg - - - - - - bd.
Jane Montecarlo Plus (Isofix) 15-36 kg - - - - - - bd.
  producent model grupa ocena bezp. obsl. komf. czysz. rok średnia cena

pokaż tylko zaznaczone foteliki lub zobacz wszystkie foteliki z bazy

pokaż tylko foteliki z grupy wagowej 0-10 kg 0-13 kg 0-18 kg 0-25 kg 9-18 kg 9-25 kg 9-36 kg 15-25 kg 15-36 kg 22-36 kg


Legenda oznaczeń używanych w testach fotelików samochodowych dla dzieci:

grupy wagowe fotelików: "0" do 10 kg, "0+" do 13 kg, "I" 9-18 kg, "II" 15-25 kg, "III" 22-36 kg
ocena - ocena ogólna (sumaryczna) fotelika, bezp. - ocena za bezpieczeństwo (wyniki uzyskane w crashtestach, stabilność mocowania), obsł. - ocena łatwości obsługi fotelika (czytelność instrukcji, łatwość montażu), komf. - ocena komfortu dziecka w foteliku, czysz. - ocena łatwości czyszczenia fotelika

Foteliki samochodowe dla dzieci oceniane są w skali od 1 do 5. Ocena 5 jest oceną maksymalną, jaką może otrzymać fotelik dziecięcy podczas każdego z testów. Znak "-" oznacza, że dany fotelik nie brał do tej pory udziału w testach konsumenckich w Europie. "b.d." - oznacza brak danych.


BEZPŁATNE SZKOLENIE czytaj dalej




a foteliki samochodowe dla dzieci wybieraj z serwisem fotelik.info!

  • WARTO PRZECZYTAĆ:

  • fotelik.info - ISOFIX nowoczesny system mocowania fotelików
  • ISOFIX nowoczesny system mocowania fotelików
  • ISOFIX to rewolucja w sposobie mocowania fotelików samochodowych dla dzieci! Montuj szybko, bezpiecznie i bez błędów. ISOFIX - dwa metalowe uchwyty w samochodzie, 2 sztywne zaczepy mocujące zintegrowane z fotelikiem i... pas bezpieczeństwa odchodzi do lamusa.
  • Czytaj Więcej
  • fotelik.info - Gondola czy fotelik samochodowy?
  • Gondola czy fotelik samochodowy?
  • Coraz bardziej popularne stają się gondole wózków posiadające możliwość montowania w samochodzie. Uwaga, rozwiązanie to nie zapewnia większego bezpieczeństwa niż fotelik samochodowy dla niemowląt 0-13 kg odwrócony tyłem do kierunku ruchu i nie może takiego fotelika zastąpić.
  • Czytaj Więcej
 
 
Akta Graco Alpin Argos Baby Baby Dreams Baby Relax Bebe Confort Bebecar Bimbo Bobob Bobobline Boulgom Brevi Brio Britax Bugabo Cam Carbebe Casualplay Chicco Concord Coneco Cosatto CybeX Deltim Dremefa Eitel Emmaljunga Eurokids Fair Ferrari Fisher Price Foppapedretti Graco Hauck HTS HTS Besafe I'Coo Inglesina IWH Jane Kiddy Kidsim Klippan Mamas & Papas Maxi-Cosi Meggy Michelin Mothercare Mutsy Nania Neonato Nest Osann Patti Peg Perego Petite Star Play Prenatal Profex Ramatti Recaro Renolux Renopol Roemer Safety 1 Silvercross STM Storchenmuehle Storchenmuehle Sunshine Kids Teamtex Teutonia Wawo Zooty