Foteliki samochodowe wszystkie w testach

Wyniki testów ADAC, OEAMTC, AA i ANWB fotelików samochodowych dla dzieci z lat 2001-2010 dla Twojego zapytania wszystkie posortowane są według kryterium czyszczenie malejaco. Wyniki wyszukiwania możesz sortować według własnego uznania, klikając na nazwy kolumn w tabeli wyników. Aby ułatwić sobie porównywanie fotelików, możesz zaznaczać poszczególne foteliki klikając na dowolnym wierszu w tabeli, a następnie wyświetlić tylko wybrane foteliki posługując się linkiem pokaż tylko zaznaczone foteliki. Legenda używanych oznaczeń znajduje się poniżej tabeli testów.


pokaż tylko zaznaczone foteliki lub zobacz wszystkie foteliki z bazy

pokaż tylko foteliki z grupy wagowej 0-10 kg 0-13 kg 0-18 kg 0-25 kg 9-18 kg 9-25 kg 9-36 kg 15-25 kg 15-36 kg 22-36 kg


ZOBACZ FILM Z TESTÓW                  czytaj dalej





  producent model grupa ocena bezp. obsl. komf. czysz. rok średnia cena
Britax Cosy Tot Isofix 0-13 kg 4 5 4 4 5 2007 bd.
Concord Baboo X-Line 0-13 kg 3 3 4 4 5 2003 500 PLN
Roemer Lord 9-18 kg 3 3 4 4 5 2002 599 PLN
Recaro Start 9-36 kg 2 2 4 4 5 2007 bd.
Recaro Start 2.0 15-36 kg 3 3 4 5 5 2009 bd.
Renolux Easy Comfort 15-36 kg 2 2 4 5 5 2007 bd.
Roemer Kid Plus 15-36 kg 4 4 5 4 5 2007 bd.
Mamas & Papas Autocruise Carry Cot 0-10 kg 4 4 4 3 4 2010 bd.
Roemer Baby Safe Sleeper 0-10 kg 4 5 4 4 4 2008 bd.
Teamtex Simo Safe Bagnett 0-10 kg 2 3 2 3 4 2006 bd.
Brevi Grandprix Art. 515 0-18 kg 2 3 2 4 4 2003 405 PLN
Cam Ciao Lusso 0-18 kg 1 1 2 4 4 2003 bd.
HTS Izi Kid X1 Isofix 0-18 kg 4 4 4 3 4 2009 bd.
HTS Besafe Izi Kid X1 Isofix 0-18 kg 4 4 4 3 4 2009 bd.
Bebe Confort Creatis 0-13 kg 4 4 4 4 4 2004 550 PLN
Bebe Confort Creatis fix 0-13 kg 4 4 5 4 4 2007 bd.
Bebecar Easybob Maxi SPP 0-13 kg 4 4 4 4 4 2007 bd.
Bobobline Easybob Maxi SPP 0-13 kg 4 4 4 3 4 2006 bd.
Britax Rock-a-Tot Plus SI 0-13 kg 4 4 4 3 4 2006 bd.
Britax Cosy Tot Premium ISOFIX 0-13 kg 5 5 5 4 4 2008 bd.
Britax Rock-a-tot deluxe 0-13 kg 3 3 4 4 4 2003 bd.
Britax Cosy Tot Premium 0-13 kg 4 4 4 4 4 2008 bd.
Britax Cosy Tot Isofix (2005) 0-13 kg 4 4 4 3 4 2005 bd.
Bugabo Carseat 0-13 kg 4 4 4 3 4 2008 bd.
Casualplay Prima FIX (Isofix) 0-13 kg 2 3 2 4 4 2010 bd.
Chicco Synthesis X-Plus 0-13 kg 4 4 4 4 4 2007 bd.
Chicco Synthesis 0-13 kg 3 3 4 4 4 2003 bd.
Chicco Autofix Fast 0-13 kg 4 4 4 4 4 2010 bd.
Concord Baboo 0-13 kg 3 3 4 4 4 2001 475 PLN
Concord Ion 0-13 kg 4 4 4 4 4 2007 bd.
Cosatto Cabi 0-13 kg 3 3 4 4 4 2009 bd.
CybeX Aton 0-13 kg 4 4 4 4 4 2009 bd.
Dremefa Eeasybob maxi 0-13 kg 3 3 4 4 4 2001 bd.
Emmaljunga First Class 0 0-13 kg 4 4 4 4 4 2009 bd.
Emmaljunga First Clas 0 + baza ISOFIX 0-13 kg 1 1 4 4 4 2009 bd.
Fisher Price Safe Voyage infant carrier 0-13 kg 3 3 4 3 4 2006 bd.
Graco Autobaby + baza 0-13 kg 3 3 4 4 4 2003 458 PLN
HTS Besafe Izi Sleep 0-13 kg 4 4 4 4 4 2007 bd.
HTS Besafe Izi Sleep ISOFIX 0-13 kg 4 4 4 4 4 2008 bd.
I'Coo C-Care Plus 0-13 kg 1 1 2 3 4 2009 bd.
Jane Matrix 0-13 kg 2 2 2 4 4 2002 780 PLN
Jane Strata 0-13 kg 4 5 4 4 4 2008 bd.
Kiddy Protect 0-13 kg 4 4 4 3 4 2004 bd.
Maxi-Cosi Mico 0-13 kg 3 3 4 3 4 2004 330 PLN
Maxi-Cosi CabrioFix + EasyFix (Isofix) 0-13 kg 5 5 5 4 4 2007 bd.
Maxi-Cosi Cabrio 0-13 kg 4 4 4 4 4 2004 520 PLN
Maxi-Cosi Citi 0-13 kg 3 3 4 4 4 2001 375 PLN
Maxi-Cosi Citi SPS 0-13 kg 4 4 4 4 4 2007 bd.
Maxi-Cosi Cabriofix + FamilyFix (ISOFIX) 0-13 kg 4 4 5 4 4 2010 bd.
Maxi-Cosi CabrioFix + EasyFix (Isofix) 0-13 kg 4 4 4 4 4 2006 1030 PLN
Maxi-Cosi CabrioFix (Isofix) 0-13 kg 4 4 4 4 4 2005 512 PLN
Maxi-Cosi Pebble 0-13 kg 4 4 4 4 4 2010 bd.
Maxi-Cosi Pebble + FamilyFix (Isofix) 0-13 kg 4 4 5 4 4 2010 bd.
Petite Star City Bug 0-13 kg 1 1 4 4 4 2009 bd.
Recaro Young Profi Plus (ISOFIX) 0-13 kg 4 5 4 4 4 2007 bd.
Roemer Babysafe 0-13 kg 4 4 4 4 4 2002 bd.
Roemer Babystar 0-13 kg 3 3 4 4 4 2001 bd.
Roemer Babysafe Plus Isofix 0-13 kg 4 4 4 3 4 2005 1000 PLN
Roemer Baby Safe Plus 0-13 kg 4 4 4 4 4 2003 560 PLN
Roemer Babysitter 0-13 kg 3 3 4 4 4 2001 bd.
Roemer Baby Safe Plus + baza 0-13 kg 4 4 4 4 4 2009 bd.
Roemer Baby Safe Plus (2004) 0-13 kg 4 4 4 4 4 2004 bd.
Roemer Babysafe Plus Isofix 0-13 kg 5 5 5 4 4 2008 bd.
Storchenmuehle Space mit Basis 0-13 kg 3 3 4 4 4 2003 bd.
Teamtex Be-One SP 0-13 kg 4 4 4 4 4 2009 bd.
Akta Graco DuoLogic 0-18 kg 3 4 3 4 4 2007 bd.
Chicco Baby Transit Jet Vector 0-18 kg 2 3 2 4 4 2003 430 PLN
Fair G 0/1 0-18 kg 3 3 4 4 4 2008 bd.
Fair G 0/1 Isofix 0-18 kg 4 4 4 3 4 2008 bd.
HTS Besafe Izi Combi X2 0-18 kg 2 3 2 4 4 2009 bd.
HTS Besafe Kid 0-18 kg 2 4 2 3 4 2005 bd.
IWH Travel Basic 0-18 kg 2 2 2 4 4 2006 bd.
Wawo G 0/1 Isofix 0-18 kg 4 4 4 3 4 2008 bd.
Wawo G 0/1 0-18 kg 3 3 4 4 4 2008 bd.
Akta Graco Duoflex XTP 0-25 kg 2 3 2 4 4 2005 bd.
Brevi Touring Sport 0-25 kg 1 1 3 4 4 2008 bd.
Britax Eclipse plus 0-25 kg 2 3 2 3 4 2003 bd.
Prenatal Autobaby Elite TMS 0-25 kg 1 1 2 4 4 2003 bd.
Bebe Confort Axiss (2009) 9-18 kg 3 3 4 4 4 2009 bd.
Bebe Confort Iseos Safe Side Isofix 9-18 kg 4 4 4 4 4 2006 bd.
Bebe Confort Iseos neu 9-18 kg 2 2 4 5 4 2001 bd.
Bebe Confort Axiss 9-18 kg 3 3 4 4 4 2008 bd.
Bebecar Urban 9-18 kg 3 3 3 4 4 2003 bd.
Bimbo Royal (2002) 9-18 kg 3 3 3 4 4 2002 bd.
Britax Renaissance 9-18 kg 3 3 4 4 4 2003 bd.
Cam Viaggiosicuro S 157 9-18 kg 1 1 4 4 4 2010 bd.
Concord Trimax 9-18 kg 3 3 4 4 4 2007 bd.
Dremefa Bobob plus 9-18 kg 3 3 4 4 4 2001 bd.
Kiddy Infinity Pro 9-18 kg 4 4 5 4 4 2007 bd.
Maxi-Cosi Tobi (2006) 9-18 kg 4 4 4 4 4 2006 869 PLN
Maxi-Cosi Priori SPS 9-18 kg 3 3 4 4 4 2003 580 PLN
Maxi-Cosi Priori 9-18 kg 3 3 4 4 4 2001 555 PLN
Maxi-Cosi Tobi 9-18 kg 3 3 4 5 4 2007 bd.
Maxi-Cosi Pearl 9-18 kg 4 4 5 4 4 2010 bd.
Maxi-Cosi Priori XP 9-18 kg 3 3 4 4 4 2003 690 PLN
Maxi-Cosi PrioriFix (Isofix) (2005) 9-18 kg 4 4 4 4 4 2005 1280 PLN
Maxi-Cosi Priori (2002) 9-18 kg 3 3 4 4 4 2002 bd.
Peg Perego Viaggio1 Duo-Fix + baza ISOFIX 9-18 kg 3 3 4 4 4 2010 bd.
Peg Perego Viaggio1 Duo-Fix 9-18 kg 3 3 4 4 4 2010 bd.
Prenatal Tensoquick 9-18 kg 3 3 4 5 4 2003 bd.
Recaro Young Expert Plus Isofix 9-18 kg 3 3 4 4 4 2007 bd.
Recaro Polaric (ISOFIX) 9-18 kg 3 4 3 3 4 2008 bd.
Renolux Total Confort 9-18 kg 3 3 3 4 4 2010 bd.
Roemer King Plus 9-18 kg 4 4 4 4 4 2008 bd.
Roemer Duo Plus 9-18 kg 4 4 4 4 4 2003 1100 PLN
Roemer King TS Plus 9-18 kg 4 4 4 4 4 2005 867 PLN
Roemer Prince 9-18 kg 3 3 4 4 4 2001 bd.
Roemer King TS 9-18 kg 4 4 4 5 4 2004 750 PLN
Roemer Duo Plus (ISOFIX) 9-18 kg 4 4 5 5 4 2007 bd.
Roemer Duo 9-18 kg 4 4 4 5 4 2002 bd.
Roemer Duo Plus (ISOFIX) (2005) 9-18 kg 4 4 4 4 4 2005 1250 PLN
Roemer King Quickfix 9-18 kg 4 4 4 4 4 2001 bd.
Roemer SafeFix Plus TT (ISOFIX) 9-18 kg 4 4 4 4 4 2009 bd.
Roemer Duo Isofix 9-18 kg 4 4 4 5 4 2001 bd.
Roemer King Quickfix (2002) 9-18 kg 3 3 4 4 4 2002 bd.
Roemer Lord Plus 9-18 kg 3 3 4 4 4 2003 670 PLN
Roemer Safefix Plus (ISOFIX) 9-18 kg 4 4 4 4 4 2008 bd.
Britax Multi-Tech 9-25 kg 2 3 2 3 4 2009 bd.
Britax Cruiser plus 9-25 kg 2 2 4 4 4 2003 bd.
Concord Fixmax 9-25 kg 3 3 4 4 4 2001 bd.
Eitel Plastic Luftikid 9-25 kg 1 1 2 2 4 2008 bd.
Kidsim SITZ Intro 9-25 kg 2 2 2 4 4 2004 bd.
Klippan Folda 9-25 kg 2 2 4 4 4 2001 bd.
Argos Kombi 9-36 kg 1 1 2 4 4 2003 bd.
Bebe Confort Hipsos 9-36 kg 2 2 4 3 4 2002 600 PLN
Bebecar Multibob Plus SP 9-36 kg 2 3 2 4 4 2005 bd.
Bobob Multibob 9-36 kg 2 2 4 4 4 2003 bd.
Boulgom Orcade 9-36 kg 2 2 2 4 4 2005 bd.
Britax Evolva 123 Ultra 9-36 kg 3 3 4 4 4 2006 bd.
Britax Trio 9-36 kg 2 2 2 4 4 2003 bd.
Britax Ranger 9-36 kg 2 2 2 3 4 2003 bd.
Cam Rally 9-36 kg 2 2 2 4 4 2005 bd.
Chicco Max-3s (2005) 9-36 kg 2 4 2 4 4 2005 460 PLN
Chicco Max 3s 9-36 kg 2 2 4 4 4 2007 bd.
Concord Trimax X-Line 9-36 kg 2 2 2 3 4 2003 690 PLN
CybeX Pallas 9-36 kg 4 4 5 4 4 2010 bd.
Ferrari Teko 9-36 kg 1 1 3 4 4 2008 bd.
IWH Vario Kid 9-36 kg 2 2 2 4 4 2003 bd.
IWH Trade Max Vario Max 9-36 kg 1 1 3 4 4 2008 bd.
Kiddy Life Pro 9-36 kg 4 4 4 4 4 2006 855 PLN
Kiddy Comfort Pro 9-36 kg 4 4 4 4 4 2008 bd.
Kiddy Guardian Pro 9-36 kg 4 4 4 4 4 2010 bd.
Kiddy Life 9-36 kg 3 3 4 4 4 2002 bd.
Kiddy Life Plus 9-36 kg 4 4 4 4 4 2003 bd.
Mamas & Papas Alto 9-36 kg 2 2 2 4 4 2006 bd.
Mamas & Papas Teko 9-36 kg 1 1 3 4 4 2008 bd.
Meggy Kombi 9-36 kg 1 1 2 4 4 2003 bd.
Nania Dream Way SP 9-36 kg 2 3 2 4 4 2005 bd.
Nania Newline 9-36 kg 3 3 3 3 4 2008 bd.
Prenatal Rafaello 9-36 kg 2 4 4 4 4 2007 bd.
Profex Billy Vario 9-36 kg 2 2 4 4 4 2002 bd.
Recaro Young Sport 9-36 kg 3 3 4 4 4 2006 bd.
Recaro Start pro 9-36 kg 3 3 4 4 4 2004 bd.
Recaro Start (2001) 9-36 kg 2 2 4 4 4 2001 bd.
Recaro Start (2002) 9-36 kg 3 3 4 4 4 2002 bd.
Safety 1 Tri Safe + 9-36 kg 2 3 2 4 4 2010 bd.
Safety 1 Tri-Safe 9-36 kg 2 2 2 4 4 2009 bd.
STM Storchenmuehle Starlight SP 9-36 kg 3 3 4 4 4 2006 bd.
Teamtex Safety Baby Topper 9-36 kg 2 2 2 4 4 2004 bd.
Alpin Daisy 15-36 kg 1 1 4 3 4 2009 bd.
Baby Sunny-Touring 15-36 kg 1 1 5 4 4 2001 bd.
Bebe Confort Hipsos Safe Sid 15-36 kg 3 3 4 4 4 2003 550 PLN
Bebe Confort Moby 15-36 kg 4 4 5 4 4 2008 bd.
Bimbo Junior 15-36 kg 4 4 4 4 4 2007 bd.
Bimbo Junior (2002) 15-36 kg 3 3 4 4 4 2002 bd.
Bobob Multibob SP 15-36 kg 3 3 5 4 4 2004 bd.
Chicco Quasar Evolutio 15-36 kg 2 2 4 4 4 2002 bd.
Chicco Key 2-3 15-36 kg 3 3 4 4 4 2006 580 PLN
Concord Lift evo 15-36 kg 4 4 5 4 4 2004 530 PLN
Concord Lift Pro 15-36 kg 3 3 4 4 4 2002 460 PLN
Concord Lift Evo PT 15-36 kg 4 4 5 4 4 2007 bd.
Concord Transformer T 15-36 kg 4 4 5 4 4 2010 bd.
Concord Lift Protect 15-36 kg 4 4 5 4 4 2005 460 PLN
Concord Transformer XT (ISOFIX) 15-36 kg 4 4 4 4 4 2009 bd.
Concord Transformer XT 15-36 kg 3 3 4 4 4 2009 bd.
CybeX Solution S 15-36 kg 3 3 5 5 4 2007 bd.
CybeX Solution X-Fix 15-36 kg 4 4 5 4 4 2009 bd.
CybeX Free-fix 15-36 kg 4 4 5 4 4 2010 bd.
CybeX Solution 15-36 kg 4 4 5 5 4 2006 360 PLN
CybeX Solution X 15-36 kg 4 4 5 4 4 2008 bd.
CybeX Solution X-Fix (ISOFIX) 15-36 kg 4 4 5 4 4 2009 bd.
CybeX Solution (Plus) 15-36 kg 4 4 5 5 4 2006 410 PLN
Graco Junior plus 15-36 kg 2 2 5 4 4 2004 280 PLN
HTS BeSafe 1-2-3 (2002) 15-36 kg 2 2 3 5 4 2002 bd.
HTS Besafe Izi Up 15-36 kg 3 3 4 4 4 2008 bd.
HTS Besafe Izi UP X2 15-36 kg 4 4 5 4 4 2009 bd.
Jane Indy Plus Team (ISOFIX) 15-36 kg 3 3 4 4 4 2008 bd.
Jane Montecarlo Plus (Isofix) 15-36 kg 3 3 4 4 4 2009 bd.
Jane Indy Plus Team (ISOFIX) 15-36 kg 3 3 4 4 4 2006 630 PLN
Kiddy Megabase 15-36 kg 2 2 4 4 4 2001 bd.
Kiddy Discovery Pro 15-36 kg 4 4 4 4 4 2008 bd.
Kiddy Terra base 15-36 kg 3 3 4 4 4 2002 bd.
Mamas & Papas Passaggio 15-36 kg 2 2 2 3 4 2003 bd.
Maxi-Cosi Rodi (2002) 15-36 kg 3 3 5 4 4 2002 bd.
Maxi-Cosi Rodi AirProtect 15-36 kg 4 4 5 4 4 2010 bd.
Maxi-Cosi Rodi AirProtect 15-36 kg 4 4 5 4 4 2010 bd.
Maxi-Cosi Rodi XP 15-36 kg 4 4 5 4 4 2004 520 PLN
Maxi-Cosi Rodi (2001) 15-36 kg 3 3 5 4 4 2001 300 PLN
Maxi-Cosi Rodi SPS 15-36 kg 3 3 4 4 4 2003 390 PLN
Maxi-Cosi Rodi XR 15-36 kg 4 4 4 5 4 2007 bd.
Mothercare Dimension 15-36 kg 1 1 2 4 4 2003 bd.
Nania Dreamfix SP 15-36 kg 3 3 4 4 4 2008 bd.
Recaro Monza 15-36 kg 3 3 5 4 4 2008 bd.
Recaro Monza Seatfix (ISOFIX) 15-36 kg 3 3 5 4 4 2010 bd.
Roemer Kid Plus (2005) 15-36 kg 3 3 5 4 4 2005 bd.
Roemer VIP 15-36 kg 4 4 5 4 4 2005 420 PLN
Roemer KidFix (ISOFIX) 15-36 kg 4 4 5 4 4 2007 bd.
Roemer Kid 15-36 kg 4 4 5 4 4 2008 bd.
Roemer Adventure 15-36 kg 3 3 5 4 4 2010 bd.
Roemer Zoom mit Comfy (2001) 15-36 kg 3 3 4 5 4 2001 bd.
Roemer Kid Plus 06 15-36 kg 4 4 5 4 4 2006 630 PLN
Roemer Kid 15-36 kg 4 4 5 5 4 2003 530 PLN
Safety 1 Evolu Safe+ 15-36 kg 3 3 5 4 4 2010 bd.
STM Storchenmuehle Ipai 15-36 kg 3 3 5 4 4 2008 bd.
Storchenmuehle My Seat 15-36 kg 3 3 4 4 4 2002 bd.
Sunshine Kids Monterey Booster (Isofix) 15-36 kg 4 4 4 4 4 2009 bd.
Wawo Junior 15-36 kg 4 4 4 4 4 2007 bd.
Akta Graco Boxette 0-10 kg 4 4 4 3 3 2006 bd.
Casualplay Prima Easy 0-10 kg 3 3 3 4 3 2009 550 PLN
Casualplay Prima Easy + baza Primafix (ISOFIX) 0-10 kg 3 3 3 4 3 2009 bd.
Mutsy Traveller 0-10 kg 3 3 3 4 3 2008 bd.
Baby Relax Babygold SX 0-18 kg 2 3 2 4 3 2008 bd.
Bimbo Fix (ISOFIX) 0-18 kg 4 4 4 4 3 2005 789 PLN
Bimbo Fix 0-18 kg 1 4 1 4 3 2003 749 PLN
Boulgom MaxiConfort 0-18 kg 1 1 1 4 3 2003 bd.
Britax Fixway 0-18 kg 3 4 3 3 3 2009 bd.
Chicco Proxima 0-18 kg 2 2 3 3 3 2009 bd.
Renolux MaxiConfort 0-18 kg 1 1 1 4 3 2003 bd.
Renolux 360 st 0-18 kg 1 1 1 4 3 2009 bd.
Renolux Next Confort 0-18 kg 2 3 2 4 3 2009 bd.
Safety 1 Babygold SX 0-18 kg 2 3 2 4 3 2008 bd.
Wawo Fix Typ II (2004) 0-18 kg 2 4 2 4 3 2004 bd.
Wawo Fix XL 0-18 kg 4 4 4 4 3 2005 bd.
Wawo Fix Typ II 0-18 kg 2 4 2 4 3 2004 bd.
Akta Graco Logico S 0-13 kg 4 5 4 4 3 2008 bd.
Bebe Confort Streety.fix + baza 0-13 kg 4 4 4 4 3 2009 bd.
Bebe Confort Streety.fix 0-13 kg 4 4 4 4 3 2009 bd.
Bebe Confort Elios Safe Side 0-13 kg 3 4 3 4 3 2003 459 PLN
Bebe Confort Elios (2002) 0-13 kg 2 2 3 4 3 2002 bd.
Bebe Confort Streety 0-13 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
Bobob Easybob Maxi 0-13 kg 3 3 3 4 3 2003 bd.
Brevi Smart Art. 545 0-13 kg 3 3 4 4 3 2003 bd.
Brio Primo + baza ISOFIX 0-13 kg 4 5 4 4 3 2008 bd.
Brio Primo 0-13 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
Cam Bye Bye 0-13 kg 3 3 4 4 3 2003 345 PLN
Cam Bye Bye 0-13 kg 1 1 3 4 3 2008 bd.
Carbebe Easybob plus 0-13 kg 3 3 4 4 3 2003 bd.
Casualplay Baby Zero Plus 0-13 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
Chicco Autofix Plus + baza 0-13 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
Chicco Autofix Plus 0-13 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
Chicco Synthesis plus 0-13 kg 3 3 4 4 3 2004 405 PLN
Chicco Autofix Plus 0-13 kg 4 4 4 4 3 2005 540 PLN
Chicco Auto-Fix 0-13 kg 3 3 4 4 3 2003 bd.
Chicco Synthesis X-Plus 0-13 kg 4 4 4 4 3 2006 410 PLN
Graco Logico S + baza 0-13 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
Graco Logico S 0-13 kg 4 5 4 4 3 2008 bd.
Hauck Zero Plus 0-13 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
Inglesina Huggy SHP 0-13 kg 3 3 4 4 3 2008 bd.
Inglesina Huggy SHP + baza 0-13 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
IWH Babymax 0-13 kg 3 3 4 4 3 2009 bd.
IWH Babymax Isofix + baza 0-13 kg 1 1 3 4 3 2009 bd.
Jane Matrix Pro 0-13 kg 1 1 4 4 3 2006 790 PLN
Jane Rebel 0-13 kg 3 3 4 4 3 2003 bd.
Jane Matrix Cup 0-13 kg 2 3 2 3 3 2007 bd.
Kiddy Maxi Pro 0-13 kg 4 4 4 4 3 2006 bd.
Kiddy Maxifix pro 0-13 kg 4 4 4 4 3 2010 bd.
Kiddy Maxifix pro + kiddyfix 0-13 kg 4 5 4 4 3 2010 bd.
Klippan Prima 0-13 kg 2 2 3 4 3 2001 bd.
Mamas & Papas Primo Viaggio 0-13 kg 3 3 4 4 3 2003 bd.
Mutsy Safe 2 Go 0-13 kg 3 3 3 3 3 2008 bd.
Peg Perego Primo Viaggio Tri-Fix + baza 0-13 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
Peg Perego Primo Viaggio SIP 0-13 kg 4 4 4 4 3 2006 545 PLN
Peg Perego Primo Viaggio Tri-Fix 0-13 kg 3 3 4 4 3 2008 bd.
Peg Perego Primo Viaggio Tri-Fix + baza ISOFIX 0-13 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
Peg Perego Navetta 0-13 kg 1 1 3 3 3 2006 bd.
Play Travel TMS 0-13 kg 3 3 4 4 3 2003 bd.
Recaro Young Profi Plus (ISOFIX) 0-13 kg 4 4 4 4 3 2006 1050 PLN
Roemer Baby Safe Plus 0-13 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
Storchenmuehle Maximum 0-13 kg 3 3 4 4 3 2001 bd.
Storchenmuehle Maximum SP 0-13 kg 4 4 4 4 3 2005 bd.
Teutonia Tario + baza 0-13 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
Teutonia Tario 0-13 kg 4 5 4 4 3 2008 bd.
Bebe Confort Iseos Safe Side 0-18 kg 3 3 3 4 3 2003 740 PLN
Bimbo Fix Typ II (2004) 0-18 kg 2 4 2 4 3 2004 bd.
Chicco Shuttle 0-18 kg 3 3 3 4 3 2001 bd.
Concord Ultimax 0-18 kg 2 3 2 4 3 2005 890 PLN
Graco DuoLogic II (ISOFIX) 0-18 kg 3 4 3 4 3 2008 bd.
HTS Besafe Izi Kid 0-18 kg 2 4 2 3 3 2005 bd.
Jane Racing 0-18 kg 3 3 4 4 3 2005 680 PLN
Meggy Challenger 0-18 kg 1 1 4 3 3 2003 bd.
Osann Safety Plus 0-18 kg 1 1 3 4 3 2006 bd.
Play Autoplay TMS 0-18 kg 1 1 4 4 3 2003 bd.
Renopol Challenger 0-18 kg 1 1 4 3 3 2003 bd.
Teamtex Safety Baby Challenger 0-18 kg 1 1 4 3 3 2003 bd.
Teamtex Driver SP 0-18 kg 3 3 3 4 3 2007 bd.
Teamtex Safety Baby Basic 0-18 kg 1 1 4 3 3 2003 bd.
Akta Graco Cosmic XTP 0-25 kg 2 3 2 4 3 2005 bd.
Graco Cosmic (2003) 0-25 kg 1 1 2 4 3 2003 bd.
Bimbo Royal II 9-18 kg 2 3 2 4 3 2004 bd.
Casualplay Beat Fix 9-18 kg 3 4 3 4 3 2006 bd.
Chicco Key 1 9-18 kg 3 3 4 4 3 2005 660 PLN
Chicco Key 1 Isofix 9-18 kg 4 4 4 4 3 2007 bd.
Chicco Zenith 9-18 kg 1 1 1 4 3 2003 560 PLN
Chicco Key 1 X-PLUS 9-18 kg 3 3 4 4 3 2007 bd.
Foppapedretti Beat Isofix 9-18 kg 3 4 3 4 3 2005 bd.
HTS Besafe Izi Comfort 9-18 kg 4 4 4 4 3 2003 bd.
HTS Besafe Izi Comfort X1 Isofix 9-18 kg 4 4 4 4 3 2007 bd.
HTS Besafe Izi Comfort X1 9-18 kg 3 3 4 4 3 2007 bd.
Jane Exo (ISOFIX) 9-18 kg 4 4 4 4 3 2010 bd.
Kiddy Energy Pro 9-18 kg 4 4 5 4 3 2010 bd.
Mamas & Papas Revo 9-18 kg 1 1 4 4 3 2006 bd.
Maxi-Cosi Priorifix (Isofix) (2006) 9-18 kg 4 4 4 4 3 2006 1280 PLN
Maxi-Cosi Tobi (2009) 9-18 kg 4 4 4 4 3 2009 bd.
Maxi-Cosi Priorifix (Isofix) 9-18 kg 4 4 4 4 3 2007 bd.
Mothercare Motion 9-18 kg 3 3 4 4 3 2008 bd.
Nania Cosmo SP ISOFIX 9-18 kg 3 3 4 3 3 2009 bd.
Storchenmuehle Primus 9-18 kg 3 3 4 5 3 2004 bd.
Wawo Kind II 9-18 kg 2 3 2 4 3 2004 bd.
Casualplay PlayXtrem 9-25 kg 2 3 2 4 3 2005 bd.
HTS BeSafe 1-2-3 (2004) 9-25 kg 3 3 4 4 3 2004 bd.
Michelin Cockpit 9-25 kg 1 1 4 4 3 2008 bd.
Boulgom KidConfort 9-36 kg 1 2 1 4 3 2003 bd.
Britax Eclipse Plus Sl 9-36 kg 1 1 2 3 3 2005 bd.
Chicco Neptun 9-36 kg 1 1 3 4 3 2009 bd.
Eurokids Star 9-36 kg 2 2 2 4 3 2003 bd.
Fisher Price Safe Voyage 3 stage boster 9-36 kg 2 2 4 4 3 2006 bd.
IWH Megamax Isofix + baza 9-36 kg 1 1 1 3 3 2009 bd.
IWH Megamax 9-36 kg 2 2 3 3 3 2009 bd.
Jane Bodyguard plus 9-36 kg 2 2 4 4 3 2004 bd.
Mamas & Papas Pro-Tour 9-36 kg 1 1 4 4 3 2007 bd.
Mothercare Runner 9-36 kg 1 1 2 4 3 2003 bd.
Nania Solo 9-36 kg 2 2 4 4 3 2006 bd.
Nania Racer SP 9-36 kg 3 3 3 4 3 2009 bd.
Renolux Kidconfort 9-36 kg 1 2 1 4 3 2003 bd.
Storchenmuehle Starlight SP 9-36 kg 3 3 4 4 3 2007 bd.
Storchenmuehle Starlight SP (2005) 9-36 kg 2 3 2 4 3 2005 bd.
Storchenmuehle Starlight 9-36 kg 2 3 2 4 3 2005 bd.
Roemer Vario 15-25 kg 2 2 5 4 3 2001 bd.
Roemer Vario (2002) 15-25 kg 3 3 4 4 3 2002 bd.
Baby Relax Evolusafe 15-36 kg 1 1 4 4 3 2008 bd.
Bebecar Multibob SPP 15-36 kg 3 3 4 4 3 2006 bd.
Bobobline Multibob SPP 15-36 kg 3 3 4 4 3 2006 bd.
Cam Le Mans 15-36 kg 1 1 4 4 3 2007 bd.
Casualplay Protector 15-36 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
Casualplay Protector Fix (ISOFIX) 15-36 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
Chicco Key 2-3 Ultrafix 15-36 kg 2 2 4 4 3 2010 bd.
Chicco Key 2-3 (2009) 15-36 kg 3 3 4 4 3 2009 bd.
Concord Lift Evo PT (2006) 15-36 kg 4 4 4 4 3 2006 560 PLN
Nania Starter SP 15-36 kg 3 3 4 4 3 2009 bd.
Renolux TopConfort 15-36 kg 3 3 4 4 3 2006 bd.
Safety 1 Evolusafe 15-36 kg 1 1 4 4 3 2008 bd.
Silvercross Navigator 15-36 kg 4 4 4 4 3 2008 bd.
